產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型 號(hào) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè) 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | ||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級(jí) |
0-250-500mA | ||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | ||
0-1-2 A | ||||
0-2.5-5 A | ||||
0-5-10 A | ||||
0-10-20 A | ||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | ||
0-125-250-500V | ||||
0-150-300-600V | ||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||
主要用途 | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專(zhuān)業(yè)提供0.5級(jí)D26-V交直流伏特表 指針交直流電表等信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:208423 網(wǎng)站地圖