產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||
測 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準(zhǔn)確度等級 | |||
單相低功率因數(shù)瓦數(shù)表 (cosφ=0.2) | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級 |
0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10 A | |||||
0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10 A | |||||
主要用途 | 適用于單相交流50Hz低功率因數(shù)電路中測量功率及軟磁材料中測量鐵損。 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供0.5級D34-W單相低功率因數(shù)瓦特表 指針式標(biāo)準(zhǔn)電表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:208423 網(wǎng)站地圖