圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
包含型號(hào):C31-μA,C31-mA,C31-A,C31-mV,C31-V,C31-V,C31-VA.
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)
| |||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸mm) | 使用特點(diǎn) | ||
直流微安表0.5級(jí) | C31-μA
| 0-10μA | 220×170×100 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu), 因而提高了儀表.的靈 敏度和使用壽命。可 供直流電路中測(cè)量電 流電壓以及生產(chǎn)線上 作標(biāo)準(zhǔn)表使用. |
0-20μA | ||||
0-50μA | ||||
0-100-200-500-1000μA | ||||
0-150-300-750-1500μA | ||||
直流毫安表0.5級(jí) | C31-mA | 0-1.5-3-7.5-15A | ||
0-5-10-20-50mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
直流安培表0.5級(jí) | C31-A | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | ||
1.5-3-7.5-15-30A | ||||
0-2-5-10-20A;0-1-3-10-30A | ||||
0-1.5-3-7.5-15-30A;0-25-50-100A | ||||
直流毫伏表0.5級(jí) | C31-mV | 0-10mV | ||
0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | ||||
0-100-200-500-1000mV | ||||
0-75mV/A | ||||
可配外附分流器測(cè)量電流值 | ||||
直流伏特表0.5級(jí) | C31-V | 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300 | ||
600V | ||||
直流伏特表0.5級(jí) | C31-V | 0-1.5-15-150-1500V | 220×170×100 | |
0-2-5-10-20V;0-3-10-30-100V | ||||
0-50-100-200-500V | ||||
直流伏安表0.5級(jí) | C31-VA | 0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
3-15-30-75-150-300-600V |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供0.5級(jí)C31指針直流電流表 C31-A(100A)直流安培表標(biāo)準(zhǔn)表等信息,歡迎來(lái)電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:208423 網(wǎng)站地圖